Jaringan Selular | GSM 850/900/1800/1900 |
Dimensi dan berat | - |
Layar | LED-backlit LCD capacitive touchscreen, 16 juta warna |
Ukuran layar | 4,2 inci, 480 x 854 piksel - kontrol game dengan sentuhan sensitif - tombol-tombol yang persis dengan Sony PSP - sensor accelerometer untuk rotasi otomatis - sensor proximity untuk mematikan layar secara otomatis |
Memori | 380MB (RAM) 315MB (storage) memory card up to 32GB |
Konektivitas | HSDPA ; HSUPA Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA Bluetooth 2.1 A2DP microUSB v2.0 |
Kamera | 5 MP, 2592 x 1944 piksel, autofocus, flash LED |
Video | Ada, WVGA |
OS | Android OS 2.3 Gingerbread |
CPU | 1 GHz processor |
Radio | - |
Browser | WAP 2.0 /xHTML/HTML |
GPS | Ada, A-GPS support |
Fitur | - Java (aplikasi pihak ketiga) - Active noise cancellation with dedicated mic - Kompas digital - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Integrasi Facebook and Twitter - Voice memo - Predictive text input |
Baterai | 1500 mAh |
Harga | - |
Rabu, 09 Februari 2011
Fitur dan Spesifikasi Sony Ericsson Xperia Play
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar